| - (sytuacja się pogorszyła) | = (sytuacja nie zmieniła się znacząco) | + (sytuacja się poprawiła) | |
| Bezpieczeństwo publiczne | |||
| Rynek pracy | |||
| Aktywność społeczna | |||
| Sport i rekreacja | |||
| Kultura, historia, tradycje | |||
| Edukacja | |||
| Ochrona zdrowia | |||
| Infrastruktura komunalna | |||
| Infrastruktura drogowa | |||
| Turystyka | |||
| Wynagrodzenie | |||
| Estetyka miejscowości | |||
| Oferta spędzania wolnego czasu | |||
| Ochrona środowiska naturalnego |